Käthe Kollwitz
Käthe Kollwitz
Käthe Kollwitz ist die Namensgeberin unserer Schule. Sie ist vielen unserer Schülerinnen und Schüler am Anfang unbekannt, wird aber im Kunst-Unterricht oder in einer Projektwoche vorgestellt oder erarbeitet und kann dann als lebendiger Auftrag und Vorbild auch in die Gegenwart hineinwirken.
Lebensdaten
| 1867 | Käthe Kollwitz wird am 8. Juli in Königsberg geboren. |
| 1885 - 1890 | Studien bei Stauffer-Bern (Berlin) und bei Herterich (München). |
| 1890 | Erste Radierungen. |
| 1891 | Heirat mit dem Arzt Karl Kollwitz, der sich in Berlins Stadtteil Prenzlauer Berg (am heutigen Kollwitzplatz) niederläßt. |
| 1892 | Geburt des Sohnes Hans |
| 1893 | Besuch der Aufführung des Dramas Die Weber von Gerhart Hauptmann, die sie zu ihrer grafischen Folge Ein Weberaufstand anregt (1893-98). |
| 1896 | Geburt des Sohnes Peter |
| 1898 | Ein Weberaufstand wird in der Großen Berliner Kunstausstellung gezeigt. |
| 1898 - 1903 | Lehrerin für etwa 3 Jahre an der Künstlerinnenschule in Berlin |
| 1902 - 1908 | Radierfolge Bauernkrieg |
| 1904 | Aufenthalt in Paris; erlernt die Grundlagen plastischen Gestaltens an der Académie Julian. |
| 1907 | Ein Jahr in Florenz (Villa-Romana-Preis). |
| 1910 | Erste plastische Arbeiten. |
| 1914 | Sohn Peter fällt in Flandern (22./23. Oktober). |
| 1917 | Jubiläumsausstellung bei Paul Cassirer zum 50. Geburtstag in Berlin. |
| 1919 | Mitglied der Akademie der Künste; erhält Professorentitel (ohne Lehrauftrag). |
| 1920 | Erste Holzschnitte. |
| 1920 / 1925 | Entstehung vieler Plakate. |
| 1922 / 1923 | Holzschnittfolge Krieg. |
| 1927 | Reise nach Moskau. |
| 1928 | Leitung des Meisterateliers für Grafik an der Akademie der Künste. |
| 1932 | dedication of the war memorial The Parents at the military cemetery in Vladsloo, Flanders |
| 1933 | Wird gezwungen aus der Akademie auszutreten; verliert ihr Amt als Leiterin der Meisterklasse für Grafik. |
| 1934 / 1935 | Lithografische Folge Tod entsteht. |
| 1936 | Inoffizielles Ausstellungsverbot, Entfernung ihrer Werke aus öffentlichen Sammlungen. Vorwiegende Beschäftigung mit Kleinplastiken. |
| 1940 | Tod von Karl Kollwitz. |
| 1943 / 1944 | Verläßt Berlin wegen zunehmender Luftangriffe. Zunächst Unterkunft in Nordhausen, danach in Moritzburg bei Dresden. |
| 1945 | Das Berliner Wohnhaus der Künstlerin wird bei einer Bombardierung vollständig zerstört. |
| 1945 | Am 22. April stirbt Käthe Kollwitz 77-jährig in Moritzburg bei Dresden. Ihr Grab befindet sich auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin |
